Bi-Flex #8 Phillips Pan Head
#8 DIAMETER, #2 PHILLIPS PAN HEAD
Buyers guide p.135| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8-18 x 3/4" | EAX100 | #2 | STALGARD GB | DFSEAX100 | 5,000 | $23.99 | Select DFSEAX100 |
| #8-18 x 1" | EAX102 | #2 | STALGARD GB | DFSEAX102 | 5,000 | Request quote | Select DFSEAX102 |
Bi-Flex #10 Hex Washer Head
#10 DIAMETER, 5/16" HEX WASHER HEAD
Buyers guide p.135| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10-16 x 3/4" | EAJ110 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ110 | 5,000 | $29.18 | Select DFSEAJ110 |
| #10-16 x 1" | EAJ120 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ120 | 5,000 | $32.05 | Select DFSEAJ120 |
| #10-16 x 1-1/2" | EAJ140 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ140 | 2,500 | $33.34 | Select DFSEAJ140 |
Bi-Flex #10 Phillips Pancake Head
#10 DIAMETER, #2 PHILLIPS PANCAKE HEAD
Buyers guide p.135| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10-16 x 1" | EBN300 | #2 | STALGARD GB | DFSEBN300 | 4,000 | $32.05 | Select DFSEBN300 |
Bi-Flex #12 Hex Washer Head
#12 DIAMETER, 5/16" HEX WASHER HEAD
Buyers guide p.136| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-14 x 1" | EAJ185 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ185 | 3,000 | $35.96 | Select DFSEAJ185 |
| #12-14 x 1" | EAJ190 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ190 | 4,000 | $38.28 | Select DFSEAJ190 |
| #12-14 x 1-1/2" | EAJ215 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ215 | 2,500 | $45.04 | Select DFSEAJ215 |
| #12-14 x 1-1/2" | EAJ220 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ220 | 2,500 | $49.00 | Select DFSEAJ220 |
| #12-14 x 2" | EAJ240 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ240 | 1,500 | $57.04 | Select DFSEAJ240 |
| #12-14 x 2-1/2" | EAJ260 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ260 | 1,000 | $79.98 | Select DFSEAJ260 |
| #12-24 x 1-1/2" | EAJ320 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ320 | 2,500 | $49.94 | Select DFSEAJ320 |
| #12-24 x 2" | EAJ340 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ340 | 2,000 | $57.40 | Select DFSEAJ340 |
Bi-Flex #12 Phillips Undercut Flat Head
#12 DIAMETER, #3 PHILLIPS UNDERCUT FLAT HEAD
Buyers guide p.136| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-14 x 1" | EBN200 | #2 | STALGARD GB | DFSEBN200 | 4,000 | $40.18 | Select DFSEBN200 |
| #12-14 x 1-1/4" | EBN220 | #2 | STALGARD GB | DFSEBN220 | 2,500 | $48.12 | Select DFSEBN220 |
| #12-14 x 1-1/2" | EBN240 | #2 | STALGARD GB | DFSEBN240 | 2,500 | $52.29 | Select DFSEBN240 |
Bi-Flex #12 Phillips Pancake Head
#12 DIAMETER, #2 PHILLIPS PANCAKE HEAD
Buyers guide p.136| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12-14 x 1" | EBN320 | #3 | STALGARD GB | DFSEBN320 | 4,000 | $39.14 | Select DFSEBN320 |
Bi-Flex 1/4" Hex Washer Head
1/4" DIAMETER, 3/8" HEX WASHER HEAD
Buyers guide p.137| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4"-14 x 1" | EAJ415 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ415 | 2,500 | $52.51 | Select DFSEAJ415 |
| 1/4"-14 x 1-1/2" | EAJ430 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ430 | 1,000 | $63.83 | Select DFSEAJ430 |
| 1/4"-14 x 2" | EAJ445 | #2 | STALGARD GB | DFSEAJ445 | 1,500 | $73.11 | Select DFSEAJ445 |
| 1/4"-20 x 1" | EAJ540 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ540 | 2,500 | $52.62 | Select DFSEAJ540 |
| 1/4"-20 x 1-1/2" | EAJ580 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ580 | 1,000 | $73.83 | Select DFSEAJ580 |
| 1/4"-20 x 1-1/2" | EAJ600 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ600 | 1,000 | $85.60 | Select DFSEAJ600 |
| 1/4"-20 x 2" | EAJ610 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ610 | 1,500 | $88.78 | Select DFSEAJ610 |
| 1/4"-20 x 2" | EAJ615 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ615 | 1,500 | $95.30 | Select DFSEAJ615 |
| 1/4"-20 x 2-1/2" | EAJ640 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ640 | 1,000 | $109.33 | Select DFSEAJ640 |
| 1/4"-20 x 3" | EAJ650 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ650 | 500 | $127.23 | Select DFSEAJ650 |
| 1/4"-20 x 3" | EAJ630 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ630 | 500 | $133.41 | Select DFSEAJ630 |
| 1/4"-20 x 4" | EAJ660 | #3 | STALGARD GB | DFSEAJ660 | 500 | $160.22 | Select DFSEAJ660 |
| 1/4"-20 x 4" | EAJ670 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ670 | 500 | $166.41 | Select DFSEAJ670 |
| 1/4"-20 x 5" | EAJ675 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ675 | 250 | $226.97 | Select DFSEAJ675 |
| 1/4"-20 x 6" | EAJ680 | #5 | STALGARD GB | DFSEAJ680 | 250 | $266.71 | Select DFSEAJ680 |
Bi-Flex 1/4" Phillips Undercut Flat Head
1/4" DIAMETER, #3 PHILLIPS UNDERCUT FLAT HEAD
Buyers guide p.137| DESC. | ELCO CAT # | POINT TYPE | FINISH | DEWALT CAT# | PACK | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4"-20 x 3" | EBN630 | #3 | STALGARD GB | DFSEBN630 | 500 | $115.80 | Select DFSEBN630 |
| 1/4"-20 x 4" | EBN640 | #3 | STALGARD GB | DFSEBN640 | 500 | $153.87 | Select DFSEBN640 |